| NO | 姓名 | 性别 | 联系方式(区号:0571) | 职称 | 最后学历 | 研究方向 |
| 1 | 韩祯祥 | 男 | 87952115 | 教授、博导、硕导 | 毕业研究生 | 电力系统运行和控制 |
| hanzx@dial.zju.edu.cn | ||||||
| 2 | 宋永华 | 男 | 转吴浩老师 | 教授、博导、硕导 | 毕业博士生 | 智能电网 |
| 87951542 | 电力系统运行与控制 | |||||
| vuhao@zju.edu.cn | 电力经济 | |||||
| 低碳能源和低碳电力政策 | ||||||
| 3 | 丁一 | 男 | 87951542 | 教授、博导、硕导 | 博士后 | 智能电网运行与控制 |
| yiding@zju.edu.cn | 电力经济、电力系统规划 | |||||
| 信息技术在电力系统中的应用 | ||||||
| 4 | 何奔腾 | 男 | 87951587 | 教授、博导、硕导 | 毕业博士生 | 电力系统继电保护 |
| hebt@zju.edu.cn | 电力系统控制 | |||||
| 5 | 徐政 | 男 | 87952074 | 教授、博导、硕导 | 毕业博士生 | 直流输电与柔性交流输电 |
| xufeng@hzcnc.com | 大规模交直流电力系统仿真分析 | |||||
| 新能源接入电网技术 | ||||||
| 6 | 文福拴 | 男 | 87951542 | 教授、博导、硕导 | 毕业博士后 | 智能电网与电动汽车 |
| 电力系统警报处理、故障诊断与系统恢复 | ||||||
| fushuan.wen@gmail.com | 电力系统投资、规划与运行优化 | |||||
| 电力经济与电力市场 | ||||||
| 7 | 甘德强 | 男 | 87951831 | 教授、博导、硕导 | 毕业博士后 | 电力系统稳定 |
| dgan@zju.edu.cn | 电力市场 | |||||
| 8 | 郭创新 | 男 | 87952869 | 教授、博导、硕导 | 毕业博士后 | 智能电网及其运行与控制 |
| guochuangxin@zju.edu.cn | 电力系统智能信息处理、用电优化控制与节能 | |||||
| 9 | 周浩 | 男 | 87951014 | 教授、博导、硕导 | 毕业研究生 | 电力系统过电压及其保护 |
| zhouhao_ee@zju.edu.cn | 电力经济与电力市场、新型电工材料 | |||||
| 10 | 江全元 | 男 | 87952869 | 教授、博导、硕导 | 毕业博士 | 电力系统稳定优化运行与控制 |
| qyjiang00@sina.com | 电力系统并行计算、新能源发电与并网技术 | |||||
| 11 | 江道灼 | 男 | 87951541 | 教授、博导、硕导 | 毕业研究生 | (轻型)直流输电、电力电子及FACTS应用技术 |
| dzjiang@zju.edu.cn | 智能电网柔性控制技术与装备 | |||||
| 智能变电站及广域电网智能测控技术等 | ||||||
| 12 | 辛焕海 | 男 | 87952208 | 教授、博导、硕导 | 毕业博士 | 电力电子化电网稳定分析与控制 |
| eexinhh@gmail.com | 高密度分布式电源与主动配电网(微网)分布式控制 | |||||
| 交直流电网稳定分析与控制 | ||||||
| 13 | 方鸽飞 | 男 | 87951542 | 副教授、硕导 | 毕业博士生 | 电力系统稳定性研究 |
| 电力系统无功优化 | ||||||
| eefanggf@zjuem.zju.edu.cn | AI在电力系统中应用 | |||||
| 电力市场研究 | ||||||
| 14 | 赵舫 | 男 | 86993898 | 副教授、硕导 | 毕业研究生 | 电力系统继电保护原理与装置 |
| zhaofang@zju.edu.cn | 电力系统信息系统 | |||||
| 电力系统继电保护高级应用 | ||||||
| 15 | 王建全 | 男 | 87952869 | 副教授、硕导 | 毕业博士后 | 电力系统安全稳定控制 |
| wangjq@zju.edu.cn | 电力系统高级应用软件 | |||||
| 发电机励磁、调速控制 | ||||||
| 16 | 徐习东 | 男 | 87951587 | 副教授、硕导 | 毕业研究生 | 电力系统继电保护 |
| xxd@zju.edu.cn | 电力系统二次信息处理 | |||||
| 17 | 吴浩 | 男 | 87951542 | 副教授、硕导 | 毕业博士 | 电力系统稳定性理论及分析 |
| vuhao@zju.edu.cn | 电力系统优化及控制 | |||||
| 18 | 郭瑞鹏 | 男 | eegrp@zju.edu.cn | 副研究员、硕导 | 毕业博士 | 电力系统自动化 |
| 19 | 杨莉 | 女 | 87952208 | 副教授、硕导 | 毕业博士 | 电力市场与电力经济 |
| eeyangli@zju.edu.cn | ||||||
| 20 | 王慧芳 | 女 | 87951587 | 副教授、硕导 | 毕业博士 | 电力系统继电保护 |
| huifangwang@163.com | ||||||
| 21 | 汪震 | 男 | eezwang@ieee.org | 教授、博导、硕导 | 博士后 | 电力系统暂态/小扰动/频率稳定及控制 |
| 新能源并网,弱同步电网分析与控制技术 | ||||||
| 高压直流/柔性直流稳定和控制 | ||||||
| 22 | 林振智 | 男 | zhenzhi.lin@gmail.com | 副教授、博导、硕导 | 博士后 | 电力系统应急与恢复、广域测量 电力系统解列 |
| 15268557283 | ||||||
| 23 | 董树锋 | 男 | 13600543680 | 硕导 | 博士 | 智能电网优化与控制技术 |
| dongshufeng@zju.edu.cn | ||||||
| 24 | 万灿 | 男 | zhonglinwan@gmail.com | 研究员、博导、硕导 | 博士 | 可再生能源并网消纳、智能配电网 |
| 电力系统预测技术、人工智能及其应用 | ||||||
| 25 | 陈向荣 | 男 | chenxiangrongxh@zju.edu.cn | 研究员、博导、硕导 | 博士 | 高电压与绝缘技术 |
| 电气绝缘测试技术 | ||||||
| 新一代绝缘技术 | ||||||
| 26 | 吴建德 | 男 | 87952488 | 副研究员、硕导 | 博士 | 电力电子网络化控制,电能与信号复合传输技术,无线电能传输 |
| eewjd@zju.edu.cn |

